| 赛场名称 | 时间 | 节目名称 | 奖项 | |
| 中华人民共和国成立三十周年献礼调演 | 1979年 | 杂技表演 | 一等奖 | |
| 《滚杯》 | 表演一等奖 | |||
| 第五届法国巴黎“明日”世界杂技节 | 1981年 | 《滚杯》 | 夏尔特尔市长奖 | |
| 《顶碗》 | 金奖-法兰西共和国总统奖 | |||
| 第一届中南区杂技观摩演出 | 1982年 | 《滚杯》 | 演出一等奖 | |
| 《绳技》 | 演出二等奖 | |||
| 《顶碗》 | 演出二等奖 | |||
| 《高车咬竿》 | 演出二等奖 | |||
| 《叠椅倒立》 | 演出三等奖 | |||
| 《中国大型魔术》 | 三等奖 | |||
| 第一届全国杂技比赛 | 1984年 | 《现代魔术》 | 铜奖 | |
| 《晃梯》 | 铜奖 | |||
| 第二届全国杂技比赛 | 1987年 | 《魅灯幻影》 | 优秀节目奖、创新奖 | |
| 第一届“新苗杯”全国杂技比赛 | 1988年 | 《高车踢碗》 | 金奖 | |
| 第二届中国吴桥国际杂技艺术节 | 1989年 | 《顶碗》 | 铜狮奖 | |
| 第七届意大利国际丑角比赛 | 1990年 | 《滑稽》 | 第三名 | |
| 中南地区杂技比赛 | 1990年 | 《滑稽转盘》 | 一等奖 | |
| 《顶碗》 | 一等奖 | |||
| 《中国戏法》 | 一等奖 | |||
| 《拍球技法》 | 二等奖 | |||
| 中南地区杂技比赛 | 1990年 | 《高杆钢丝》 | 二等奖 | |
| 《高车踢碗》 | 二等奖 | |||
| 《高车咬竿》 | 三等奖 | |||
| 《双蹬技》 | 三等奖 | |||
| 《蹬钻桶》 | 三等奖 | |||
| 《钻圈》 | 三等奖 | |||
| 《双爬杆》 | 三等奖 | |||
| 《蹬圈》 | 三等奖 | |||
| 《赛车场上》 | 三等奖 | |||
| 《高杆钢丝》 | 创新奖 | |||
| 第三届全国杂技比赛 | 1991年 | 《赛车场上》 | 银狮奖 | |
| 《高杆钢丝》 | 银狮奖 | |||
| 《古彩戏法》 | 铜狮奖 | |||
| 第二届“新苗杯”全国杂技比赛 | 1993年 | 《对手转毯》 | 银奖 | |
| 《船台造型》 | 铜奖 | |||
| 第六届摩纳哥“初登舞台”国际杂技节 | 1994年 | 《对手转毯》 | 金K奖 | |
| 第四届全国杂技比赛 | 1995年 | 《蹦床钻圈》 | 金狮奖金奖 | |
| 《魔术—穿心》 | 金狮奖金奖 | |||
| 《蹦床钻圈》 | 金狮奖道具奖 | |||
| 《魔术—穿心》 | 金狮奖创新奖 | |||
| 第五届中国吴桥国际杂技艺术节 | 1995年 | 《蹦床钻圈》 | 金狮荣誉奖 | |
| 《魔术—穿心》 | 金狮荣誉奖 | |||
| 第九届比利时“希望之路”国际杂技艺术节 | 1996年 | 《蹦床钻圈》 | 金奖 | |
| 第三届中国武汉国际杂技艺术节 | 1996年 | 《魔术》 | 特邀表演奖 | |
| 1996全国魔术奇观比赛 | 1996年 | 魔术《变鸽子》《满天星》 | 铜奖 | |
| 第九届摩纳哥“初登舞台”国际杂技节 | 1997年 | 《秋千顶技》 | 金K奖、摩纳哥市长奖 | |
| 《球技》 | 银K奖、劳沃斯酒店奖 | |||
| 第三届全国少儿杂技比赛 | 1998年 | 《双顶碗》 | 金狮奖金奖 | |
| 《球技》 | 金狮奖、创新奖 | |||
| 《梯上技巧》 | 银狮奖 | |||
| 中国杂技金菊奖第一届全国滑稽比赛 | 1998年 | 《小丑叔叔》 | 金奖 | |
| 《套圈游戏》 | 特别奖 | |||
| 第71届国际魔术师协会年会 | 1999年 | 《魔术—穿心》 | 金奖第三名 | |
| 第一届瑞士洛桑国际杂技节 | 1999年 | 《顶碗》 | 铜奖 | |
| 第五届全国杂技比赛 | 2000年 | 《逐日——荡爬杆》 | 金狮奖金奖、创新奖、编导奖 | |
| 《金色畅想——球技》 | 金狮奖金奖、编导奖、教师奖 | |||
| 《太阳之子—大飞人》 | 金狮奖金奖、教师奖 | |||
| 《新顶缸》 | 金狮奖铜奖 | |||
| 中国杂技金菊奖第一次全国魔术比赛 | 2000年 | 《中国戏法——罩子》 | 金菊奖金奖 | |
| 第十四届比利时“希望之路”国际杂技艺术节 | 2001年 | 《逐日——荡爬杆》 | 金奖、“最佳公众奖”、“少儿评委奖” | |
| 第四届全国青少年杂技比赛 | 2002年 | 《飞翔—蹦床钻圈》 | 金狮奖金奖、教师奖 | |
| 《太空梦幻—柔术》 | 金狮奖金奖、教师奖 | |||
| 《动感小子—帽子》 | 银狮奖、表演奖、编导奖 | |||
| 《中国娃娃-空竹》 | 银狮奖、编导奖、教师奖 | |||
| 《金色畅想-球技》 | 银狮奖、教师奖 | |||
| 第九届中国吴桥国际杂技艺术节 | 2003年 | 《金色畅想——球技》 | 金狮荣誉奖 | |
| 第十八届蒙特卡洛“魔术之星”国际魔术比赛 | 2003年 | 《变表》 | 第三名 | |
| 第六届全国杂技比赛 | 2004年 | 《阳光女孩-技巧造型》 | 金狮奖金奖、编导奖、舞美奖、表演奖 | |
| 《超越-蹦床》 | 金狮奖金奖 | |||
| 《追求-抖扛》 | 金奖、表演奖、编导奖、教师奖 | |||
| 《青春节奏-足尖空竹》 | 银奖、教师奖 | |||
| 《英雄小子-软钢丝》 | 银奖、道具奖、教师奖 | |||
| 第二十九届蒙特卡洛国际杂技比赛 | 2005年 | 《阳光女孩-技巧造型》 | “银小丑”奖 | |
| 《青春节奏-足尖空竹》 | “银小丑”奖 | |||
| 第五届莫斯科国际青年马戏节 | 2006年 | 《软钢丝》 | 金奖 | |
| 第五届全国青少年杂技比赛 | 2006年 | 《软钢丝》 | 文华奖银奖 | |
| 第一届全国歌舞、杂技主题晚会优秀剧目展演 | 2006年 | 杂技剧《西游记》 | 一等奖 | |
| 2004-2006年度荣毅仁基金会 | 2006年 | 《金色畅想-球技》《超越-蹦床》《追求-抖杠》《阳光女孩-技巧造型》 | 杂技艺术二等奖 | |
| 第三十一届蒙特卡洛国际杂技比赛 | 2007年 | 《金色畅想—球技》 | “银小丑”奖 | |
| 第八届中国艺术节 | 2007年 | 杂技剧《西游记》 | 第十二届“文华大奖”、文华编导奖、文华音乐创作奖、文华舞台美术(服装设计)奖、文华舞台美术(灯光设计)奖,观众最喜爱剧目奖、观众最喜爱演员奖 | |
| 第三十二届蒙特卡罗国际马戏节 | 2008年 | 《升降软钢丝》 | “金小丑”奖 | |
| 《蹦床钻圈》 | 国际少儿评委奖 | |||
| 第七届中国杂技金菊奖第二次全国杂技比赛 | 2008年 | 杂技剧《西游记》 | 金奖、最佳编导奖、最佳音乐奖、最佳舞美奖、最佳服装奖 | |
| 2007-2008年度国家舞台艺术精品工程 | 2009年 | 杂技剧《西游记》 | 国家舞台艺术精品工程(二期)重点资助项目 | |
| 第一届广东省少数民族文艺会演 | 2010年 | 《女子大柔术》 | 金奖 | |
| 第九届全国少数民族传统运动会 | 2011年 | 《跳跃的节奏—竹杠》 | 一等奖 | |
| 第九届广东省鲁迅文学艺术奖 | 2013年 | 杂技剧《西游记》 | 广东省鲁迅文学艺术奖(艺术类) | |
| 第十届中国杂技金菊奖 | 2017年 | 《竹韵—升降软钢丝》 | 杂技节目奖 | |
| 第十届广东省鲁迅文学艺术奖 | 2018年 | 大型武侠杂技剧《笑傲江湖》 | 广东省鲁迅文学艺术奖(艺术类) | |
| 第41届“明日”世界马戏节 | 2020年 | 《升降软钢丝》 | 法兰西共和国总统奖 | 第41届“明日”世界马戏节 | 2020年 | 《升降软钢丝》 | 法兰西共和国总统奖 | 第41届“明日”世界马戏节 | 2020年 | 《升降软钢丝》 | 法兰西共和国总统奖 | 第41届“明日”世界马戏节 | 2020年 | 《升降软钢丝》 | 法兰西共和国总统奖 | 2022 年度国家艺术基金 | 2022年 | 杂技剧《化·蝶》 | 传播交流推广资助项目 | 第十七届中国文化艺术政府奖--文华大奖 | 2022年 | 杂技剧《化·蝶》 | “文华表演奖” | 广东省精神文明建设“五个一工程” | 2022年 | 杂技剧《化·蝶》 | 广东省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖(杂技剧) | 第 31 届白玉兰戏剧表演艺术奖 | 2023年 | 杂技剧《化·蝶》 | “主角奖”(白玉兰史上首个获奖的杂技作品) | 第十一届全国杂技展演 | 2023年 | 杂技剧《化·蝶》 | “优秀剧目奖 | 2023年度国家艺术基金 | 2023年 | 杂技剧《天鹅》 | 杂技剧《天鹅》 大型舞台剧和作品创作资助项目 | 第十五届广东省艺术节大型舞台艺术作品 | 2023年 | 杂技剧《天鹅》 | 广东省鲁迅文学艺术奖(艺术类) | 第十一届全国杂技展演 | 2023年 | 《肩上芭蕾—霸王别姬》 | 优秀节目奖 | 第十一届广东省鲁迅文学艺术奖 | 2023年 | 《肩上芭蕾—霸王别姬》 | 广东省鲁迅文学艺术奖(艺术类) | 第十一届全国杂技展演 | 2023年 | 《升降软钢丝》 | 优秀节目奖 | 第十一届全国杂技展演 | 2023年 | 《滚环—滚动的天空》 | 优秀节目奖 |

